Contenido de tu página.

Redirigiendo...

aquí.

Mi Sitio Web

Propiedad: Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste - Pacífico Norte, Costa Rica

Propiedad

No.: 1674

VENDIDA
Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste
Propiedad No.: 1674
Ubicación: Costa Rica, Pacífico Norte, Guanacaste, Bagaces
Precio: US $ 15500
Tamaño:
Tamaño Construcción:
Comercios:
Carreteras:
Escuelas:
Año Construcción: 0
Habitaciones: 0
Dormitorios: 0
Baños: 0
Parqueos: 0
Vista: Sicht auf die umliegenden Berge
Extras:

Bienes Raíces Costa Rica:

Valle Central | Pacífico Norte | Pacífico Sur | Pacífico Central | Caribe | Central Norte

Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste
Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste
Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste Lotes, sólo la tierra, árboles, el agua y paz a precios fantásticos en Bagaces - Guanacaste

Descripción:

No están inflando los precios y luego le ofrece viajes gratis y estancias en hoteles. Simplemente estamos parcelación de las tierras de los propietarios de motivación. Muchos propietarios de tierras en Costa Rica tenía planes de vender algunas de sus propiedades, mientras que los precios eran altos en 2007 y la primera parte de 2008. Cuando nos enfrentamos con el cambio financiero de los acontecimientos que afectaron a muchos países alrededor del mundo, los propietarios tenían que buscar la forma de obtener un mejor precio por sus tierras a los precios de liquidación actual de las parcelas de gran tamaño. Con este reto, el promotor propuso un plan en el que subdividir la propiedad y los precios de los grandes lotes con el inventario de árboles maduros a bajo precio sería atractivo, incluso en las condiciones actuales del mercado. Por lo tanto, para aquellos que buscan la propiedad de banco de tierras, reducir su huella de carbono o de establecer un hogar tropical lejos de casa por precios históricamente bajos, Hills Jaguar de hecho, puede ser el negocio de la década.

Situado en la provincia de Guanacaste muy conveniente, ya sólo 45 minutos al este del Aeropuerto Internacional de Liberia, en la carretera Panamericana, Jaguar Hills no ofrece década bajo coste, además de los inventarios de madera de teca y grandes lotes 5000 m2 a precios que comienzan en $ 3.00/m2.
 
El Proyecto con lotes arbolado es un paquete hermoso de la tierra situada entre dos ríos en circulación y las fronteras de un canal de riego de gran tamaño que se alimenta el Guanacaste de Costa Rica.  El Proyecto se planta con 15 años de edad, los árboles de teca reforestadas y se ha subdividido en la construcción de útiles o lotes preservación de un mínimo de 5.000 metros cuadrados o hectáreas 1.24 Lo que hace  El Proyecto como una inversión atractiva es su simplicidad; ofrecer porciones grandes, con un activo de crecimiento en un entorno precioso y lo venden a un precio excepcional. Partidas limitadas se pueden comprar por tan sólo $12.845, con muchos más por menos de $20.000.

Los propietarios tienen título de propiedad de la tierra, que pueden ser asegurados, y pueden hacer lo que quieran con él, hay gente que le guste para construir una casa y el uso de la madera de teca en su construcción, otros pueden querer mantenerlo como está y permitir que el valor del árbol para apreciar de la siguiente generación, la libertad es suya.
 
Lot # Description M2 USD/ M2 USD/M2 per Lot
1 River frontage, Grade C teak 7057 $15.00 $105,855 $12.00 $84,684
2 Public Road Frontage, Grade B Teak, powerline 5993 $9.00 $53,937 $6.00 $35,958
3 River frontage, Grade A teak 5195 $15.00 $77,925 $12.00 $62,340
4 Public Road Frontage, Grade B Teak, powerline 6310 $9.00 $56,790 $6.00 $37,860
5 River  frontage, Grade A Teak 5199 $15.00 $77,985 $12.00 $62,388
6 Public Road Frontage, Grade B Teak, powerline 6217 $9.00 $55,953 $6.00 $37,302
7 River frontage, Grade A teak 5495 $15.00 $82,425 $12.00 $65,940
8 Public Road Frontage, Grade A Teak. powerline 5646 $9.00 $50,814 $6.00 $33,876 RESERVED
9 River frontage, Grade B Teak 5511 $15.00 $82,665 $12.00 $66,132
10 Public Road Frontage, Grade C Teak, powerline 5731 $9.00 $51,579 $6.00 $34,386
11 River frontage, Grade B teak 5497 $15.00 $82,455 $12.00 $65,964
12 Public Road Frontage, Grade C Teak, powerline 6806 $9.00 $61,254 $6.00 $40,836
13 River frontage, Grade B teak 5483 $15.00 $82,245 $12.00 $65,796
14 Public Road Frontage, Grade B Teak, powerline 6653 $9.00 $59,877 $6.00 $39,918
15 Public Road Frontage, Grade A Teak 5012 $13.00 $65,156 $10.00 $50,120
16 Public Road Frontage, Grade A Teak 5000 $13.00 $65,000 $10.00 $50,000
17 Public Road Frontage, Grade A Teak 5513 $13.00 $71,669 $10.00 $55,130
18 Public Road Frontage, Grade A Teak, powerline 5326 $9.00 $47,934 $6.00 $31,956 SOLD
19 Public Road Frontage, Grade A Teak, powerline 5071 $9.00 $45,639 $6.00 $30,426 SOLD
20 Public Road Frontage, Grade A Teak, powerline 5078 $9.00 $45,702 $6.00 $30,468
21 Public Road Frontage, Grade A Teak, powerline 5323 $9.00 $47,907 $6.00 $31,938
22 Public Road Frontage, Grade A Teak 5138 $13.00 $66,794 $10.00 $51,380
23 Public Road Frontage Grade A 5000 $13.00 $65,000 $10.00 $50,000
24 Canal and Public road Frontages 5018 $8.00 $40,144 $6.00 $30,108 SOLD
25 Drainage 5135 $0.00 $0 $0.00 SET BACK
26 Canal Frontage, Grade B Teak 5129 $10.00 $51,290 $8.00 $41,032
27 Public Road Frontage, Canal Frontage, Grade B Teak 5126 $10.00 $51,260 $8.00 $41,008
28 Public Road,Canal Frontage & view, Grade B Teak 5131 $10.00 $51,310 $8.00 $41,048
29 Canal View, Canal Frontage W, Grade B Teak 5127 $10.00 $51,270 $8.00 $41,016
30 Canal View, Canal Frontage W, Grade C Teak 5120 $10.00 $51,200 $8.00 $40,960
31 Canal View, Canal Frontage W, Grade C Teak 5116 $10.00 $51,160 $8.00 $40,928
32 Canal View, Canal Frontage W, Grade C Teak 5114 $10.00 $51,140 $8.00 $40,912 RESERVED
33 Canal View, Canal Frontage W, Grade C Teak 5108 $10.00 $51,080 $8.00 $40,864
34 Canal View, Canal Frontage W, Grade C Teak 6514 $10.00 $65,140 $8.00 $52,112
35 Canal View, Canal Frontage W, Grade C Teak 5934 $10.00 $59,340 $8.00 $47,472
36 Canal View, Canal frontage, Grade B Teak 5943 $11.00 $65,373 $9.00 $53,487
37 Canal frontage, Grade B Teak 5931 $11.00 $65,241 $9.00 $53,379
38 Canal frontage, Grade B Teak 5591 $11.00 $61,501 $9.00 $50,319
39 Canal frontage on two sides, Grade B Teak 5129 $11.00 $56,419 $9.00 $46,161
40 Canal frontage, Grade B Teak 5138 $11.00 $56,518 $9.00 $46,242
41 Canal frontage, Grade B Teak 5138 $11.00 $56,518 $9.00 $46,242
42 Canal frontage, Grade B Teak 5138 $11.00 $56,518 $9.00 $46,242
43 Canal frontage, Grade B Teak 5138 $11.00 $56,518 $9.00 $46,242
44 Grade B teak 5138 $6.00 $30,828 $4.50 $23,121
45 Grade B teak 5138 $6.00 $30,828 $4.50 $23,121
JAGUAR HILLS SOUTH CANAL LOTS46 Grade B teak 5138 $6.00 $30,828 $4.50 $23,121
47 Grade C teak, Green view 5138 $5.00 $25,690 $3.50 $17,983
48 Grade C teak, Green view 5138 $5.00 $25,690 $3.50 $17,983
49 Grade C teak, Green view 5138 $5.00 $25,690 $3.50 $17,983
50 Grade C teak, Green view 5138 $5.00 $25,690 $3.50 $17,983
51 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414
52 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414
53 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414
54 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414 RESERVED
55 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414
56 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414 RESERVED
57 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414 RESERVED
58 Grade C teak 5138 $4.00 $20,552 $3.00 $15,414
59 Grade C teak 5206 $4.00 $20,824 $3.00 $15,618 RESERVED
60 Grade B teak 5206 $6.00 $31,236 $4.50 $23,427
61 Green View Grade B teak 5206 $6.00 $31,236 $4.50 $23,427
62 Green View,Grade C teak 5206 $5.00 $26,030 $3.50 $18,221
63 Volcano View (360 degrees) ,Grade C teak 5206 $11.00 $57,266 $8.00 $41,648
64 Volcano View (360 degrees) ,Grade C teak 5206 $11.00 $57,266 $8.00 $41,648
65 Volcano View, Grade B teak 5206 $11.00 $57,266 $8.00 $41,648
66 Grade B teak 5206 $6.00 $31,236 $4.50 $23,427
67 Grade B teak 5206 $6.00 $31,236 $4.50 $23,427
68 Canal Road, Grade A teak 5000 $13.00 $65,000 $10.00 $50,000
69 Canal Road, Grade A teak 5000 $13.00 $65,000 $10.00 $50,000 RESERVED
70 Canal Road, Grade A teak 5196 $13.00 $67,548 $10.00 $51,960 RESERVED
71 Canal Road, Grade A teak 5342 $13.00 $69,446 $10.00 $53,420
72 Canal Road, Canal frontage 2 sides, Grade A teak 5000 $13.00 $65,000 $10.00 $50,000
73 Canal Road, Grade A teak 5155 $13.00 $67,015 $10.00 $51,550
74 Canal Road, Grade A teak 5155 $13.00 $67,015 $10.00 $51,550
75 Canal Road, Grade A teak 5155 $13.00 $67,015 $10.00 $51,550 RESERVED
76 Canal Road, Grade B teak 5155 $13.00 $67,015 $10.00 $51,550
77 River frontage Grade B 5155 $15.00 $77,325 $12.00 $61,860
78 River access/green belt 5155 $0.00 $0 $0.00 GREEN BELT
79 River frontage, Grade C 6553 $15.00 $98,295 $12.00 $78,636
80 River frontage, Grade C 6217 $15.00 $93,255 $12.00 $74,604
81 River frontage, Grade C 6201 $15.00 $93,015 $12.00 $74,412
82 River frontage, Grade C 6230 $15.00 $93,450 $12.00 $74,760 SOLD
83 Grade C teak, Green view 5216 $5.00 $26,080 $3.50 $18,256
84 Grade C teak, Green view 5197 $5.00 $25,985 $3.50 $18,190
85 Grade C teak, Green view 5197 $5.00 $25,985 $3.50 $18,190
86 Grade C teak, Green view 5229 $5.00 $26,145 $3.50 $18,302
87 Grade C teak, Green view 5501 $5.00 $27,505 $3.50 $19,254
88 Grade C teak, Green view 5026 $5.00 $25,130 $3.50 $17,591
89 Grade C teak, Green view 5342 $5.00 $26,710 $3.50 $18,697
90 Grade C teak, Green view 5342 $5.00 $26,710 $3.50 $18,697
All prices are subject to change at anytime. 
          483,615 m2 48.36 Hectares


Contacto: